Interesse Anmelden

Wenden Sie sich an einen Händler oder registrieren Sie sich, um die neusten Nachrichten von McLaren Automotive zu erhalten.

GT: Kombinierter Verbrauch: 11,9 l/100km (23.7 mpg) | CO2-Emissionen Kombiniert: 270g/km

600LT Spider: Kombinierter Verbrauch: 12.2 l/100km (23.2 mpg) | CO2-Emissionen Kombiniert: 277g/km

720S Spider: Kombinierter Verbrauch: 12.2 l/100km (23.2 mpg) | CO2-Emissionen Kombiniert: 276g/km

570S: Kombinierter Verbrauch: 12.2 l/100km (23.2 mpg) | CO2-Emissionen Kombiniert: 276g/km

570S Spider: Kombinierter Verbrauch: 12.2 l/100km (23.2 mpg) | CO2-Emissionen Kombiniert: 276g/km

570GT: Kombinierter Verbrauch: 12.2 l/100km (23.2 mpg) | CO2-Emissionen Kombiniert: 276g/km

12C: Kombinierter Verbrauch: 11.7 l/100km (24.2 mpg) | CO2-Emissionen Kombiniert: 279g/km

 

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch" neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

 

Popup Image